Έτοιμα γεύματα και άπαχα αλλαντικά
Γαλοπούλα και κοτόπουλο σε φέτες, light ζαμπόν, έτοιμα γεύματα υψηλής πρωτεΐνης και σαλάτες με πρωτεΐνη. Βολεύουν όταν δεν μαγειρεύεις. Θέλουν όμως προσοχή στο λίπος και στο αλάτι, που εδώ ανεβαίνουν πιο εύκολα από οπουδήποτε αλλού στον οδηγό.
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΑΒΡΑ Καπνιστή Γαλοπούλα Φιλέτο Στήθος σε φέτες 150g
ΑΝΑΒΡΑΣ Γαλοπούλα Καπνιστή Στήθος Ατόφιο Φιλέτο 150g
CITTERIO Bresaola ΠΓΕ σε φέτες Χωρίς γλουτένη 70g
Ταξινόμηση κατά lean-score. Πρωτεΐνη, λίπος και υδατάνθρακες σε γραμμάρια, ενέργεια σε kcal, ανά 100 g εκτός αν σημειώνεται αλλιώς. Σε κινητό ο πίνακας σύρεται οριζόντια.
| # | Προϊόν | Lean | Πρωτ. | Λίπος | Υδατ. | kcal | Χαρακτηρισμός | Τιμές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΑΒΡΑ Καπνιστή Γαλοπούλα Φιλέτο Στήθος σε φέτες 150gΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΝΑΒΡΑ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 29,5 | 1,1 | 0,9 | 132 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 2 | ΑΝΑΒΡΑΣ Γαλοπούλα Καπνιστή Στήθος Ατόφιο Φιλέτο 150gΑΝΑΒΡΑΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 89 | 29,5 | 1,1 | 0,9 | 132 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 3 | CITTERIO Bresaola ΠΓΕ σε φέτες Χωρίς γλουτένη 70gCITTERIO · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 86 | 34 | 2 | 0,5 | 154 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 4 | Υφαντής Fouantre Γαλοπούλα ΨητήΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 86 | 22 | 1 | 1,7 | 104 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 5 | IFANTIS Ferrano Bresaola σε φέτες Χωρίς γλουτένη Χωρίς λακτόζη 80gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 82 | 33 | 2,5 | 0,5 | 155 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 6 | FERRANO Γαλοπούλα Καπνιστή Ferrano Φέτες 70grFERRANO · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 82 | 18,5 | 1 | 3 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 7 | IFANTIS Fouantre Καπνιστή Γαλοπούλα σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 300gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, MyMarket | 82 | 18,5 | 1 | 3 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 8 | Fitness Meals Κοτόπουλο 500g (έτοιμο)Fitness Meals · ανά 100 g · Fitness Meals | 81 | 32 | 2,4 | 0,7 | 153 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 9 | IFANTIS 8 Καπνιστή Γαλοπούλα Φιλέτο σε φέτες Χωρίς γλουτένη 100gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 75 | 22 | 2,7 | 0,6 | 115 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 10 | ΥΦΑΝΤΗΣ Φιλέτο Γαλοπούλας Καπνιστό Απλά 8 Συστατικά 100gΥΦΑΝΤΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 75 | 22 | 2,7 | 0,6 | 115 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 11 | Υφαντής Φιλέτο Γαλοπούλα Καπνιστή 8 Απλά ΣυστατικάΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 75 | 22 | 2,7 | 0,6 | 115 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 12 | ΥΦΑΝΤΗΣ Ζαμπόν Καπνιστό Απλά 8 Συστατικά Χωρίς Γλουτένη 100gΥΦΑΝΤΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 72 | 19,3 | 2,9 | 0,8 | 107 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 13 | FUEGO Ζαμπόν Φέτες Χωρίς Γλουτένη 120gFUEGO · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 71 | 20,1 | 3 | 1,1 | 112 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 14 | BUENAS Καπνιστή Γαλοπούλα σε φέτες Χωρίς γλουτένη 300gbuenas · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 71 | 14 | 1 | 6 | 89 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 15 | SARY Legrand Παστράμι Μόσχου Ψητό Φέτες 100gSARY · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 69 | 21 | 2,2 | 5,1 | 128 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 16 | Creta Farms «Χωρίς» Γαλοπούλα Ψητή 200grCreta · ανά 100 g · MyMarket | 69 | 18 | 3 | 1,5 | 105 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 17 | ΥΦΑΝΤΗΣ Φιλετάκια Κοτόπουλο Ψητά 390grΥΦΑΝΤΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 69 | 18 | 3 | 1,8 | 106 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 18 | ΧΩΡΙΣ Γαλοπούλα Ψητή σε φέτες με Ελαιόλαδο Χωρίς γλουτένη 200gΧωρίς · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 69 | 18 | 3 | 1,5 | 105 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 19 | IFANTIS Καπνιστή Μπριζόλα Χοιρινή Χωρίς γλουτένη 160gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 69 | 16,5 | 3 | 0,8 | 96 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 20 | ΥΦΑΝΤΗΣ Μπριζόλα Χοιρινή Καπνιστή Φέτες 160gΥΦΑΝΤΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 69 | 16,5 | 3 | 0,8 | 96 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 21 | Μπατανιάν ΠαστουρμάςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 68 | 29,8 | 3,1 | 7,3 | 176 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 22 | ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ Κοτόπουλο Σουβλάκι Φιλέτο Μπούτι Ελληνικό 450gΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 68 | 20,1 | 3,8 | 0 | 115 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 23 | NIKAS Μπριζόλα σε φέτες Χωρίς γλουτένη 190gNIKAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 67 | 18,2 | 2,9 | 3,1 | 111 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 24 | MEAT ME Καπνιστή Γαλοπούλα σε φέτες Βιολογική Χωρίς γλουτένη Χωρίς λακτόζη 80gMEAT ME · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 67 | 17,7 | 1,9 | 6,7 | 115 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 25 | ΝΙΚΑΣ Κοτόπουλο Ψητό Οβάλ Φέτες 200gΝΙΚΑΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 67 | 15 | 2 | 5 | 98 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 26 | Creta Farms Εν Ελλάδι Φιλέτο Γαλοπούλα Καπνιστή ΤοστCreta · ανά 100 g · MyMarket | 67 | 14,5 | 2 | 4,5 | 94 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 27 | Creta Farms Εν Ελλάδι Φιλέτο Γαλοπούλας Βραστή ΤοστCreta · ανά 100 g · MyMarket | 67 | 14,5 | 2 | 4,5 | 94 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 28 | CRETA FARMS «Χωρίς» Ζαμπόν Καπνιστό σε Φέτες 0-3% Λιπαρά 200gCreta Farms · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, My Market, Θανόπουλος, e-Fresh | 66 | 18 | 3 | 3,3 | 113 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 29 | BUENAS Ζαμπόν σε φέτες Χωρίς γλουτένη 300gBUENAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 66 | 14 | 2 | 5 | 94 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 30 | FERRANO Μπέϊκον Γαλοπούλας Ferrano Χωρίς Γλουτένη 120grFERRANO · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 65 | 21 | 4 | 1 | 124 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 31 | IFANTIS Ferrano Μπέικον Γαλοπούλας σε Φέτες 4% Λιπαρά 120gIFANTIS · ανά 100 g · My Market, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Θανόπουλος, e-Fresh | 65 | 21 | 4 | 1 | 124 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 32 | IFANTIS Βραστή Γαλοπούλα Φιλέτο σε φέτες Χωρίς γλουτένη 160gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 65 | 14,5 | 2 | 6 | 100 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 33 | IFANTIS Καπνιστή Γαλοπούλα Φιλέτο σε Φέτες 200gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 65 | 14,5 | 2 | 5,4 | 100 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 34 | IFANTIS Καπνιστή Γαλοπούλα Φιλέτο σε φέτες Χωρίς γλουτένη 160gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 65 | 14,5 | 2 | 6 | 100 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 35 | ΥΦΑΝΤΗΣ COMBI Σετ Γαλοπούλα Καπνιστή & Τυρί Milner Φέτες 280gΥΦΑΝΤΗΣ COMBI · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 65 | 14,5 | 2 | 6 | 100 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 36 | ΥΦΑΝΤΗΣ Γαλοπούλα Βραστή Φέτες 160gΥΦΑΝΤΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 65 | 14,5 | 2 | 6 | 100 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 37 | ΥΦΑΝΤΗΣ Γαλοπούλα Καπνιστή Φέτες 160gΥΦΑΝΤΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 65 | 14,5 | 2 | 6 | 100 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 38 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Γαλοπούλα Καπνιστή σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 200gεν ελλάδι · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket | 65 | 14 | 2,5 | 3,5 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 39 | ΥΦΑΝΤΗΣ COMBI Φιλέτο Κοτόπουλο Ψητό & Τυρί Milner 280gΥΦΑΝΤΗΣ COMBI · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 64 | 14,4 | 1,4 | 8,6 | 105 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 40 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Φιλέτο Κοτόπουλο Καπνιστό Φέτες 200gΕΝ ΕΛΛΑΔΙ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 64 | 14 | 2 | 6 | 98 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 41 | CRETA FARMS Εν Ελλάδι Φιλέτο Κοτόπουλο Ψητό με Ελαιόλαδο σε Φέτες 160gCreta Farms · ανά 100 g · Market In, My Market, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος | 64 | 13 | 2 | 5 | 90 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 42 | CRETA FARMS Εν Ελλάδι Ψητό Κοτόπουλο με Ελαιόλαδο σε φέτες Χωρίς γλουτένη 300gCRETA FARMS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 64 | 13 | 2 | 5 | 90 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 43 | ΑΒ Σετ Γαλοπούλα Βραστή & Τυρί Gouda Light Φέτες 320gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 64 | 13 | 2 | 5 | 90 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 44 | Νίκας Νιτσιάκος Κοτόπουλο Ψητό 160grΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 64 | 13 | 2 | 5 | 90 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 45 | NIKAS Βραστή Γαλοπούλα σε φέτες Χωρίς γλουτένη 160gNIKAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 63 | 13,1 | 2 | 5,6 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 46 | NIKAS Καπνιστή Γαλοπούλα σε φέτες Χωρίς γλουτένη 160gNIKAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 63 | 13,1 | 2 | 5,6 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 47 | NIKAS Ψητή Γαλοπούλα σε φέτες Χωρίς γλουτένη 200gNIKAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 63 | 13,1 | 2 | 5,6 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 48 | ΑΒ Σετ Κοτόπουλο Ψητό & Τυρί Gouda Creamy Φέτες 320gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 63 | 13 | 2 | 6 | 94 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 49 | ΝΙΚΑΣ Γαλοπούλα Ψητή Οβάλ 2% Λιπαρά 200grΝΙΚΑΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 63 | 13 | 2 | 6 | 94 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 50 | ALLANTON Βραστή Γαλοπoύλα σε φέτες Χωρίς γλουτένη 300gALLANTON · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 63 | 12 | 1,4 | 5,7 | 90 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 51 | ALLANTON Καπνιστή Γαλοπoύλα σε φέτες Χωρίς γλουτένη 300gALLANTON · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 63 | 12 | 1,4 | 5,7 | 90 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 52 | IFANTIS Ferrano Ζαμπόν σε φέτες Χωρίς γλουτένη 70gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 62 | 19 | 4 | 2,2 | 121 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 53 | COMBI Σετ Γαλοπούλα Καπνιστή και Τυρί Edam 280gCOMBI · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 62 | 13 | 2,5 | 4,5 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 54 | CRETA FARMS Εν Ελλάδι Γαλοπούλα Καπνιστή σε φέτες Χωρίς γλουτένη 200gCRETA FARMS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 62 | 13 | 2,5 | 4,5 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 55 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Βραστή Γαλοπούλα με Ελαιόλαδο σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 160gεν ελλάδι · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος | 62 | 13 | 2,5 | 4,5 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 56 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Γαλοπούλα Βραστή Φέτες Χωρίς Γλουτένη 200gΕΝ ΕΛΛΑΔΙ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης | 62 | 13 | 2,5 | 4,5 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 57 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Γαλοπούλα Καπνιστή Φέτες 300gΕΝ ΕΛΛΑΔΙ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 62 | 13 | 2,5 | 4,5 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 58 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Καπνιστή Γαλοπούλα με Ελαιόλαδο σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 160gεν ελλάδι · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος | 62 | 13 | 2,5 | 4,5 | 93 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 59 | ΝΙΚΑΣ Ψητό Κοτόπουλο Φέτες Χωρίς Γλουτένη 160gΝΙΚΑΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης | 62 | 12,6 | 2 | 6,3 | 94 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 60 | FOUANTRE Ζαμπόν Fouantre Καπνιστό Φέτες 300gFOUANTRE · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης | 61 | 18 | 4 | 2,1 | 116 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 61 | FOUANTRE Ζαμπόν Καπνιστό Φέτες Χωρίς Γλουτένη 120gFOUANTRE · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης | 61 | 18 | 4 | 2,1 | 116 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 62 | IFANTIS Fouantre Ζαμπόν Μπούτι Χοιρινό σε Φέτες 120gIFANTIS · ανά 100 g · My Market, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Caremarket, e-Fresh, Κρητικός | 61 | 18 | 4 | 2,1 | 116 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 63 | ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ Ζαμπόν Φέτες 160gΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 61 | 13,2 | 1,9 | 8 | 102 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 64 | Creta Farms Εν Ελλάδι Gourmet Ζαμπόν Μπούτι ΨητόCreta · ανά 100 g · MyMarket | 60 | 18 | 4,5 | 1 | 117 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 65 | IFANTIS Ζαμπόν Μπούτι σε φέτες Χωρίς γλουτένη 160gIFANTIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 60 | 16 | 3 | 6 | 115 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 66 | NIKAS Ζαμπόν σε φέτες Χωρίς γλουτένη 160gNIKAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 60 | 16 | 3 | 6 | 115 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 67 | ΥΦΑΝΤΗΣ Ζαμπόν Μπούτι Φέτες 160gΥΦΑΝΤΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 60 | 16 | 3 | 6 | 115 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 68 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Ζαμπόν Μπούτι Βραστό Φέτες 160gΕΝ ΕΛΛΑΔΙ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 60 | 14 | 3,5 | 2,5 | 98 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 69 | BUENAS Βραστή Γαλοπούλα σε Φέτες Χωρίς Γλουτένη 300gbuenas · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 58 | 13 | 2,3 | 7,6 | 103 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 70 | NEGRONI Προσούτο Cotto Φέτες 110gNEGRONI · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 56 | 21 | 5,8 | 0 | 136 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 71 | ΜΙΡΑΝ Παστουρμάς Άοσμος σε Φέτες 100gΜΙΡΑΝ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, My Market, Θανόπουλος | 55 | 25 | 5 | 5 | 173 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 72 | EveryU Cook & Chill Γεύμα ΚοτόπουλοEveryU · ανά 100 g · EveryU | 55 | 18 | 3 | 12 | 147 | Χαμηλά λιπαρά | κατ’ εκτίμηση |
| 73 | BUENAS Χοιρινή Ωμοπλάτη Χωρίς γλουτένη 300gBUENAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 55 | 12 | 3 | 6 | 99 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 74 | CASA MODENA Βραστό Ζαμπόν Ιταλίας 125gCASA MODENA · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 53 | 20 | 6 | 1 | 138 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 75 | ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ Μπριζόλα Χοιρινή Καπνιστή Φέτες 120gΕΝ ΕΛΛΑΔΙ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 53 | 17 | 5,5 | 0,5 | 120 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 76 | ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ Γαλοπούλα Βραστή Φέτες 160gΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 53 | 12,3 | 3,4 | 6,3 | 105 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 77 | ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ Γαλοπούλα Καπνιστή Φέτες 300gΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 53 | 12,3 | 3,4 | 6,3 | 105 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 78 | Φρεσκούλης Σαλάτα Σπανάκι 375grΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 53 | 3 | 0,4 | 3,7 | 35 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 79 | ΑΒ Τονοσαλάτα με Κους Κους 2x160gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 52 | 11 | 2 | 10 | 109 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 80 | Creta Farms Λουκάνικα Γαλοπούλας τ. Φρανκφούρτης 0-3% «Χωρίς» 270gCreta Farms · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Μασούτης, Θανόπουλος | 51 | 13 | 3 | 11 | 123 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 81 | Χοιρινό με Σέλινο ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Παραγωγής μας 400gΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 51 | 12 | 4,7 | 1 | 95 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 82 | ΑΒ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ Φιλέτο Κοτόπουλο με Μέλι Θυμάρι Λαχανικά 350gΑΒ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 50 | 15 | 4,5 | 5,4 | 124 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 83 | ΑΒ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ Κοτόπουλο Με Κάρυ Και Ανάμεικτο Ρύζι 400 grΑΒ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 50 | 14 | 2,8 | 14,3 | 140 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 84 | 3Α Φακές Ψιλές Έτοιμα Φυσικά 180g3Α · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 50 | 11,3 | 0,9 | 16,8 | 141 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 85 | 3Α Φασόλια Κόκκινα Έτοιμα Φυσικά 180g3Α · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 49 | 10,5 | 0,9 | 14,8 | 137 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 86 | ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ΦασόλιαΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 49 | 7,7 | 0,3 | 16 | 107 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 87 | Υφαντής Χοιρινή Ωμοπλάτη σε Φέτες 200gIFANTIS · ανά 100 g · My Market, Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος | 47 | 13,7 | 5 | 5,4 | 121 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 88 | ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Φασολάκια Χάντρες Λαδερά 1kgΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 47 | 9,8 | 0,6 | 27,3 | 149 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 89 | ΥΦΑΝΤΗΣ Κοτομπουκιές Ψημένες Παναρισμένες 500grΥΦΑΝΤΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 46 | 22,5 | 5,9 | 10,7 | 186 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 90 | ΑΒ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ Μπιφτέκι Κοτόπουλου Μπιφτέκι Κοτόπουλου Ρύζι και ΛαχανικάΑΒ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 46 | 12,4 | 3,4 | 12,9 | 134 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 91 | Tostaki Κοτοπούλο ΨητόTostaki · ανά 100 g · MyMarket | 46 | 12 | 4,5 | 6,5 | 115 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 92 | ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Σκιουφιχτά με Φυτικό Κιμά και Λαχανικά 630gΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης | 46 | 11 | 2 | 19,7 | 142 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 93 | 3Α Φασόλια Μαυρομάτικα Έτοιμα Φυσικά 180g3Α · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 46 | 9,4 | 0,9 | 22,1 | 142 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 94 | Μικρές Φάρμες του Βουνού Γύρος Κοτόπουλο Προψημένος Κατεψυγμένος 400gΜικρές Φάρμες του Βουνού · ανά 100 g · Market In | 45 | 25,1 | 7,9 | 2,12 | 180 | Υψηλή πρωτεΐνη | κατ’ εκτίμηση |
| 95 | ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ Deli α λα Ελληνικά Back Μπέικον Καπνιστής Μπριζόλας Χωρίς γλουτένη 140gΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 45 | 19 | 7,3 | 0,5 | 143 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 96 | Χοιρινό Κότσι TULIP σιγομαγειρεμένο 600gTULIP · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 44 | 19 | 7,5 | 0,4 | 145 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 97 | Γιουβέτσι ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Παραγωγής μας 440gΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 44 | 14 | 3,9 | 14 | 150 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 98 | TOSTAKI Βραστή Γαλοπούλα Φιλέτο σε φέτες Χωρίς γλουτένη 160gTOSTAKI · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 44 | 13 | 5 | 7,5 | 127 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 99 | Tostaki Γαλοπούλα ΒραστήTostaki · ανά 100 g · MyMarket | 44 | 13 | 5 | 7,5 | 127 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
