Τόνος, ψάρια και θαλασσινά με λίγο λίπος
Τόνος σε νερό και σε άλμη, μπακαλιάρος, γαρίδες, καλαμάρι, χταπόδι και οι κονσέρβες ψαριού του σούπερ μάρκετ. Ο τόνος σε νερό είναι από τις πιο σταθερές επιλογές για γράμμωση. Ο τόνος σε λάδι και ο καπνιστός σολομός μπαίνουν στη λίστα για σύγκριση, με το λίπος τους σε κοινή θέα.
Alelma Τόνος Λευκός Αλονήσσου Σε Νερό 212gr
KALLIMANIS Τόνος Καλλιμάνης 2x100g
Μπακαλιάρος Παστός Νορβηγίας
Ταξινόμηση κατά lean-score. Πρωτεΐνη, λίπος και υδατάνθρακες σε γραμμάρια, ενέργεια σε kcal, ανά 100 g εκτός αν σημειώνεται αλλιώς. Σε κινητό ο πίνακας σύρεται οριζόντια.
| # | Προϊόν | Lean | Πρωτ. | Λίπος | Υδατ. | kcal | Χαρακτηρισμός | Τιμές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alelma Τόνος Λευκός Αλονήσσου Σε Νερό 212grAlelma · ανά 100 g · MyMarket | 98 | 31 | 0,3 | 0 | 126 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 2 | KALLIMANIS Τόνος Καλλιμάνης 2x100gkallimanis · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 98 | 23,5 | 0,4 | 0 | 95 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 3 | Μπακαλιάρος Παστός ΝορβηγίαςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 98 | 20,6 | 0,2 | 0 | 84 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 4 | Μπακαλιάρος Παστός φιλέτο Νήσων ΦερόεΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 98 | 20,6 | 0,2 | 0 | 84 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 5 | Γαρίδες Βρασμένες Ακέφαλες 26/30 Εισαγωγής 340gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 98 | 20,3 | 0,6 | 0,3 | 77 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 6 | Μπακαλιάρος Παστός Νήσων ΦερόεΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 96 | 20 | 0,2 | 0 | 84 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 7 | Πανγκάσιος Φιλέτο Εισαγωγής 850gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 96 | 12 | 0,5 | 0 | 50 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 8 | TRATA Tuna Pocket Τόνος Φιλέτο σε Νερό 80gTRATA · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 95 | 28 | 0,6 | 0,5 | 118 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 9 | RIO MARE Τόνος Naturale 3x80gRIO mare · ανά 100 g · MyMarket, ΑΒ Βασιλόπουλος | 95 | 24 | 0,5 | 0 | 101 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 10 | RIO MARE Τόνος al Naturale 2x112gRIO mare · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος | 95 | 24 | 0,5 | 0 | 101 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 11 | Rio Mare Τόνος Σε Νερό 2x160grRio · ανά 100 g · MyMarket | 95 | 24 | 0,5 | 0 | 101 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 12 | ΑΒ Τόνος Τεμαχισμένος Σε Νερό 3X68 grΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 95 | 23,5 | 0,6 | 0 | 99 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 13 | ΑΒ Τόνος Φιλέτο Σε Νερό 2X140 grΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 95 | 23,5 | 0,6 | 0 | 99 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 14 | RIO MARE Τόνος Σε Φάκελο Al Naturale 72grRIO mare · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 95 | 22 | 0,5 | 0 | 93 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 15 | RIO MARE Τρυφερά Κομμάτια Τόνου al Naturale 72gRIO MARE · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 95 | 22 | 0,5 | 0 | 93 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 16 | RIO MARE Τόνος Super Naturale 2x112gRIO mare · ανά 100 g · MyMarket | 95 | 22 | 0,5 | 0 | 93 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 17 | Τρυφερά Κομμάτια Τόνου al NaturaleRIO mare · ανά 100 g · Σούπερ μάρκετ | 95 | 22 | 0,5 | 0 | 93 | Χωρίς λιπαρά | κατ’ εκτίμηση |
| 18 | FISHERMAN'S BOAT Φιλέτο Τόνου σε Νερό 150gFISHERMAN'S BOAT · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 95 | 16 | 0,4 | 0 | 68 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 19 | ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ Χταπόδι ΝωπόΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 95 | 13 | 0 | 0 | 56 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 20 | ΤΡΑΤΑ Τόνος Tuna Pocket 80gtrata · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 94 | 27 | 0,3 | 0 | 116 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 21 | Trata Τόνος Νερού 2x160grTrata · ανά 100 g · MyMarket | 94 | 23 | 0,7 | 0 | 98 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 22 | Trata Salmon Pocket Σε Νερό 70grTrata · ανά 100 g · MyMarket | 93 | 27 | 0,7 | 0,5 | 116 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 23 | Trata Tuna Pocket Τόνο Σε Νερό 80gr (Στραγγ. Βάρος 72gr)Trata · ανά 100 g · MyMarket | 93 | 27 | 0,7 | 0,5 | 116 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 24 | ΦΙΛΕΝΤΕΜ Τόνος Λευκός Αλοννήσου σε Νερό 120gΦΙΛΕΝΤΕΜ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 93 | 24,1 | 0,74 | 0 | 103 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 25 | ΤΡΑΤΑ Τόνος Σε Νερό 3x56gtrata · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος | 93 | 23 | 1 | 1 | 97 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 26 | Φαγκρί Ολόκληρο ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 93 | 18,9 | 0,5 | 0,5 | 82 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 27 | Γάμπαρη Αποφλοιωμένη Εγχώρια 425gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 93 | 18 | 0,7 | 0,9 | 78 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 28 | Carpaccio Γάμπαρης Αργεντινής PRIME SEAS 50gPRIME SEAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 92 | 20 | 0,6 | 0,7 | 88 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 29 | ΑΒ Χταπόδι Ινδο-Ειρηνικού ΚατεψυγμένοΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 92 | 12,7 | 0,4 | 0,5 | 56 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 30 | Ψίχα Καβουροδαγκάνας PHILLIPS 227gPHILLIPS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 92 | 10 | 0 | 0 | 45 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 31 | RIO MARE Τόνος Φιλέτο Al Naturale 126gRIO MARE · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 91 | 31 | 1,1 | 0 | 134 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 32 | Γαρίδες Ολόκληρες Νο0 Ατλαντικού 425gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 91 | 22,4 | 0,8 | 1 | 99 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 33 | ΑΒ Κατεψυγμένες Γαρίδες Ατλαντικού 425grΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 91 | 22,3 | 0,8 | 0,3 | 98 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 34 | Carpaccio Τόνου Κίτρινου PRIME SEAS 50gPRIME SEAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 90 | 24 | 0,5 | 0 | 109 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 35 | Γαρίδες Ολόκληρες Νο2 Ατλαντικού 425gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 90 | 21,9 | 1 | 0,5 | 97 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 36 | Pescanova Γλώσσα Λιμάντα Φιλέτο χωρίς δέρμα κατεψυγμένη 425gPescanova · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, MyMarket | 90 | 19 | 1 | 0 | 85 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 37 | ΜΑΡΑΤΑ Τόνος Φιλέτο σε Νερό 2x140gΜαράτα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 90 | 18 | 0,6 | 0 | 81 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 38 | ΜΑΡΑΤΑ Τόνος σε Νερό τεμαχισμένος 3x68gΜαράτα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 90 | 18 | 0,6 | 0 | 81 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 39 | Pescanova Μπακαλιάρος Pollock Φιλέτο Κατεψυγμένος 425gPescanova · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, MyMarket, e-Fresh (Μασούτης) | 90 | 17,3 | 0,9 | 0 | 77 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 40 | Ocean Sea Φιλέτα Μπακαλιάρου Αλάσκας (Alaska Pollock) Κατεψυγμένα 475gOcean Sea · ανά 100 g · Lidl | 90 | 15,1 | 0,8 | 0 | 68 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 41 | ΑΒ Γαρίδες Μέγεθος 20-40 Προβρασμένες Εισαγωγής 425gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 90 | 14,8 | 0,6 | 0,1 | 67 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 42 | Μπακαλιάρος Pollock Φιλέτο χωρίς δέρμα 850gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 90 | 13,8 | 0,7 | 0,3 | 62 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 43 | Γαρίδες Γίγας Ολόκληρες 5/10 ΑτλαντικούΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 24 | 0,8 | 1,5 | 110 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 44 | Carpaccio Γαρίδας Κόκκινης PRIME SEAS 50gPRIME SEAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 21 | 0,9 | 0,7 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 45 | Γαρίδες Ολόκληρες PRIME SEAS Κόκκινες 30/50 Εγχώριες 1100gPRIME SEAS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 21 | 0,9 | 0,7 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 46 | PESCANOVA Γάμπαρη Αργεντινής 400gPESCANOVA · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket | 89 | 20,5 | 1,1 | 0 | 92 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 47 | PESCANOVA Γάμπαρη Αργεντινής Γίγας 500gPESCANOVA · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης | 89 | 20,5 | 1,1 | 0 | 92 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 48 | Σουπιά Ολόκληρη Καθαρισμένη ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 16,2 | 0,7 | 0,8 | 74 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 49 | ΑΒ Γαρίδες Αποφλοιωμένες Χωρίς Ουρά U20 425gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 89 | 14,8 | 0,8 | 0,1 | 67 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 50 | Γαρίδες Προβρασμένες & Αποφλοιωμένες 30/50 Εισαγωγής 425gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 11,6 | 0,7 | 0,2 | 53 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 51 | Γαρίδες Προβρασμένες & Αποφλοιωμένες 31/40 με ουρά Εισαγωγής 425gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 11,6 | 0,7 | 0,2 | 53 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 52 | Γαρίδες Προβρασμένες & Αποφλοιωμένες 7 ΘΑΛΑΣΣΕΣ U20 Εισαγωγής 425gΘΑΛΑΣΣΕΣ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 11,6 | 0,7 | 0,2 | 53 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 53 | Γαρίδες Προβρασμένες & Αποφλοιωμένες 80/120 Εισαγωγής 425gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 89 | 11,6 | 0,7 | 0,2 | 53 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 54 | ΘΑΛΑΤΤΑ Γαρίδες Jinga Προβρασμένες U20 Κατεψυγμένες 425gΘΑΛΑΤΤΑ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 89 | 11,6 | 0,7 | 0,2 | 53 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 55 | ΑΒ Γαρίδες Αποφλοιωμένες & Προβρασμένες 80-120 425gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 89 | 8,7 | 0,5 | 0,1 | 40 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 56 | Γαρίδα Προβρασμένη Αποφλοιωμένη Μεγάλη Κατεψυγμένη 340grΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 89 | 8,7 | 0,5 | 0 | 40 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 57 | Γαρίδες Προβρασμένες Αποφλοιωμένες 425grΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 89 | 8,7 | 0,5 | 0,1 | 40 | Χωρίς λιπαρά | στην ετικέτα |
| 58 | Trata Τόνος Σε Νερό 3x80grTrata · ανά 100 g · MyMarket | 88 | 21 | 1 | 1 | 97 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 59 | Γάμπαρη Ολόκληρη Νο1 Αργεντινής 1kgΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 88 | 21 | 1,3 | 0,5 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 60 | Γάμπαρη Ολόκληρη Νο2 Αργεντινής 1kgΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 88 | 21 | 1,3 | 0,5 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 61 | Γαρίδες Vannamei Βρασμένες Ολόκληρες 40/60 Εισαγωγής 500gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 88 | 21 | 1,2 | 0 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 62 | ΘΑΛΑΤΤΑ Γαρίδες Μέγεθος 40-60 Βρασμένες Κατεψυγμένες 500grΘΑΛΑΤΤΑ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 88 | 21 | 1,2 | 0 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 63 | KALLIMANIS Γλώσσα Λιμάντα Φιλέτο Κατεψυγμένο 450gKALLIMANIS · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket, Σκλαβενίτης | 88 | 18,6 | 1,1 | 0,3 | 85 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 64 | KALLIMANIS Καλαμάρι Κομμένο Καθαρισμένο Ινδίας Κατεψυγμένο 400gKALLIMANIS · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket | 88 | 16,3 | 0,7 | 0,82 | 76 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 65 | Καλαμάρια KALLIMANIS Κομμένα Καθαρισμένα Ινδίας 400gKALLIMANIS · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 88 | 16,3 | 0,7 | 0,62 | 76 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 66 | ΑΒ Θράψαλα Ροδέλα Φιλέτο 630gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 88 | 16 | 1 | 0 | 73 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 67 | Θράψαλο Ροδέλα Ειρηνικού Κατεψυγμένο 800grΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 88 | 16 | 1 | 0 | 73 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 68 | ΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ Καλαμάρι ΝωπόΑΒ ΕΠΙΛΟΓΗ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 88 | 15 | 1 | 1 | 69 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 69 | Χταπόδι Πλοκάμι PESCANOVA Εισαγωγής 600gPESCANOVA · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 88 | 12,7 | 0,6 | 0,6 | 59 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 70 | Γάμπαρη Ολόκληρη Νο3 Αργεντινής 1kgΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 87 | 21 | 1,3 | 0,5 | 96 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 71 | Γαρίδες Vannamei ΕΝΑΛΙΟΝ Ολόκληρες ΕισαγωγήςΕΝΑΛΙΟΝ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 87 | 21 | 1,3 | 0,5 | 97 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 72 | Σκλαβενίτης Γαρίδες Vannamei ΚατεψυγμένεςΣκλαβενίτης · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 87 | 21 | 1,3 | 0,5 | 97 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 73 | ΑΒ Γλώσσα Φιλέτο Κατεψυγμένη 595gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 86 | 18,6 | 1,3 | 0,1 | 87 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 74 | Πέρκα Φιλέτο ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 86 | 18,4 | 0,87 | 0 | 88 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 75 | Σουπιά Καθαρισμένη Κομμένη Εισαγωγής 850gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 86 | 16,3 | 0,7 | 0,82 | 79 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 76 | Μπακαλιάρος Ακέφαλος 300g - 500gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 86 | 15,5 | 1,2 | 0 | 73 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 77 | Μπακαλιάρος Ακέφαλος ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 86 | 15,5 | 1,2 | 0 | 73 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 78 | Γαρίδες Ολόκληρες Μεγάλες Vannamei Κατεψυγμένες 425grΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · MyMarket | 85 | 26 | 2 | 0 | 120 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 79 | Μπακαλιάρος Ρολό ΦιλέτοΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 85 | 17,45 | 1,41 | 0 | 83 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 80 | Μπακαλιάρος σε φέτες ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 85 | 17,45 | 1,41 | 0 | 83 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 81 | FLOKOS Τόνος σε Νερό 160gflokos · ανά 100 g · MyMarket, ΑΒ Βασιλόπουλος | 84 | 31 | 2,2 | 0 | 144 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 82 | Τόνος Φιλέτο NORDIC SEAFOOD χωρίς δέρμα σε μερίδες 250gNORDIC SEAFOOD · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 84 | 24 | 1,7 | 0 | 114 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 83 | PESCANOVA Πέρκα Φιλέτο με Δέρμα 450gPESCANOVA · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 84 | 20 | 1,7 | 0 | 95 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 84 | PESCANOVA Γαρίδες Χωρίς Κέλυφος Γίγας 350gPESCANOVA · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 83 | 20,3 | 1,7 | 0 | 97 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 85 | Pescanova Γαρίδες Αποφλοιωμένες Μεγάλες Κατεψυγμένες 350grPescanova · ανά 100 g · MyMarket | 83 | 20,3 | 1,7 | 0 | 97 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 86 | Γαρίδες Γίγας PESCANOVA Βρασμένες Αποφλοιωμένες Ινδο Ειρηνικού 350gPESCANOVA · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 83 | 20,3 | 1,7 | 0 | 97 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 87 | Kallimanis Πέρκα Νείλου Φιλέτο Κατεψυγμένο 450gKallimanis · ανά 100 g · Σκλαβενίτης, MyMarket, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης/e-Fresh | 83 | 17,9 | 1,4 | 1 | 88 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 88 | PESCANOVA Μπακαλιάρος Ρολό Φιλέτο Κατεψυγμένος 480gPESCANOVA · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 83 | 15,8 | 1,5 | 0 | 77 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 89 | ΑΒ Μπακαλιάρος Ρολό Φιλέτο 850gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 83 | 15,8 | 1,5 | 0 | 77 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 90 | Τόνος φιλέτο σε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδοΜΑΡΑΤΑ · ανά 100 g · Σούπερ μάρκετ | 82 | 27,3 | 3,1 | 0 | 125 | Υψηλή πρωτεΐνη | κατ’ εκτίμηση |
| 91 | Pescanova Θράψαλο Ροδέλες Ειρηνικού Κατεψυγμένα 400grPescanova · ανά 100 g · MyMarket | 82 | 18,8 | 1,8 | 0 | 91 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 92 | Χταπόδι Μισό Καθαρισμένο ΕΝΑΛΙΟΝ ΜεσογείουΕΝΑΛΙΟΝ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 82 | 16 | 1 | 0,5 | 82 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 93 | PESCANOVA Καλαμάρι Κομμένο και Καθαρισμένο 530gPESCANOVA · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης | 82 | 15,6 | 1,6 | 0 | 77 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 94 | KALLIMANIS Μπακαλιάρος Ρολό Φιλέτο Αργεντινής Κατεψυγμένος 450gKALLIMANIS · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, MyMarket | 82 | 15 | 1,3 | 0 | 75 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 95 | Γλώσσα Φιλέτο χωρίς δέρμα Εισαγωγής 850gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 82 | 12,4 | 1,1 | 0,3 | 63 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 96 | Καλαμάρια Ολόκληρα Εισαγωγής 200g-550gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 82 | 10 | 1,1 | 0,5 | 51 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 97 | ΑΒ Χταπόδι Πλοκάμια Ολόκληρα Κατεψυγμένα Εισαγωγής 425gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 80 | 14,91 | 1,04 | 2,2 | 78 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 98 | Χταπόδι Ολόκληρο Νο4 ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 80 | 14,9 | 1 | 2,2 | 78 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 99 | Χταπόδι Ολόκληρο Νο5 ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 80 | 14,9 | 1 | 2,2 | 78 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 100 | Χταπόδι Ολόκληρο Νο6 ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 80 | 14,9 | 1 | 2,2 | 78 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 101 | Χταπόδι Ολόκληρο Νο7 ΕισαγωγήςΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 80 | 14,9 | 1 | 2,2 | 78 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 102 | Χταπόδι Πλοκάμι Εισαγωγής 700gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 80 | 14,9 | 1 | 2,2 | 78 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 103 | GymBeam Σαρδέλες σε Άλμη 125g (στρ. 90g)GymBeam · ανά 100 g · GymBeam.gr | 79 | 21,7 | 2,2 | 0,7 | 109 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 104 | Θράψαλo ΕΝΑΛΙΟΝ Ολόκληρο ΕισαγωγήςΕΝΑΛΙΟΝ · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 79 | 20 | 2,3 | 0,5 | 101 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 105 | ΑΒ Μπακαλιάρος Pollock Φιλέτο 850gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 79 | 10,1 | 1,1 | 1 | 54 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 106 | KALLIMANIS Χταπόδι Ολόκληρο Ινδοειρηνικού ΚατεψυγμένοKALLIMANIS · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 78 | 14,9 | 1 | 2 | 82 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 107 | KALLIMANIS Χταπόδι Πλοκάμι Ινδοειρηνικού 500gKALLIMANIS · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 78 | 14,9 | 1 | 2,2 | 82 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 108 | ΑΒ Καλαμάρια Καθαρισμένα & Κομμένα 425gΑΒ · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 78 | 10,8 | 1,5 | 0,5 | 58 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 109 | Καπνιστός Σολομός Άγριος LABEYRIE Αλάσκας 75gLABEYRIE · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 77 | 24 | 2,6 | 0,8 | 123 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 110 | Καπνιστή Πέστροφα DIDIMOS φιλέτο (υδατοκαλλιέργειας) ~200gDidimos · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, My Market, Θανόπουλος | 76 | 25,9 | 3,1 | 0,5 | 132 | Υψηλή πρωτεΐνη | στην ετικέτα |
| 111 | FISH MARKET Σολομός Φιλέτο Κατεψυγμένος 250gFISH MARKET · ανά 100 g · ΑΒ Βασιλόπουλος | 76 | 19 | 2,5 | 0 | 99 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
| 112 | Καλαμάρια Κομμένα Καθαρισμένα Εισαγωγής 510gΧωρίς μάρκα · ανά 100 g · Σκλαβενίτης | 76 | 16,1 | 1,8 | 2,7 | 88 | Χαμηλά λιπαρά | στην ετικέτα |
